About
株式会社カイトアーキテクツ 一級建築士事務所
一級建築士事務所:大阪府知事登録(ロ)25693号
建設業許可:大阪府知事登録(般-4)第159173号
建築士賠償責任保証制度加入(日本建築士会連合会)
ZEBプランナー登録:SII-BBA240-02-500055-A
KYT ARCHITECTS CO.,Ltd
1st grade architect office :
Registered as Governor of Osaka Prefecture No.25693
Construction industry license :
Registered as Governor of Osaka Prefecture No.159173
Joined the Architect Liability Guarantee System
(Japan Federation of Architects & Building Engineers Associations)
Obtains Certification as ZEB Net Zero Energy Building Planner
経歴
京 智健(キョウ トモタカ)/代表取締役
一級建築士(第356834号) /管理建築士
日本建築学会正会員
大阪芸術大学・神戸芸術工科大学・摂南大学/非常勤講師
| 1981 | 大阪府生まれ |
|---|---|
| 2004 | 大阪芸術大学建築学科 卒業 |
| 2007 | 京都工芸繊維大学大学院修士課程 修了 |
| 2007 | 隈研吾建築都市設計事務所 勤務 (-2011) |
| 2011 | 京智健建築設計事務所 設立 |
| 2018 | 株式会社カイトアーキテクツ 設立 |
| 1999 | 滋賀県生まれ |
|---|---|
| 2021 | 愛知工業大学建築学科 卒業 |
| 2021 | カイトアーキテクツ |
| 1998 | 愛知県生まれ |
|---|---|
| 2021 | 愛知工業大学建築学科 卒業 |
| 2021 | カイトアーキテクツ |
Profile
Tomotaka Kyo / Architect
Licensed Japan Architect : 1st grade / managing architect
Architectural Institute of Japan Regular member
Lecturer : Osaka Univ. of Arts, Kobe Design University, Setsunan Univ.
| 1981 | born in Osaka , Japan |
|---|---|
| 2004 | Graduated,Osaka Univercity of Arts |
| 2007 | Completed the Master's,Kyoto Institute of Technology |
| 2007 | worked at Kengo Kuma & Associates (-2011) |
| 2011 | Established, Tomotaka Kyo Architects |
| 2018 | Established, KYT Architects Co., Ltd. |
| 1999 | born in Shiga , Japan |
|---|---|
| 2021 | Graduated,Aichi Institute of Technology |
| 2021 | Work in KYT Architects Co., Ltd. |
| 1998 | born in Aichi , Japan |
|---|---|
| 2021 | Graduated,Aichi Institute of Technology |
| 2021 | Work in KYT Architects Co., Ltd. |
所在地
〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道4-15-3
Google Map〒520-0033 滋賀県大津市大門通8-12
Google MapMAIL. kyo@tkaa.info
Address
〒537-0025, 4-15-3, Nakamichi, Higashinari-ku, Osaka, Japan
Google Map〒520-0033, 8-12, Daimon-st, Otsu-shi, Shiga, Japan
Google MapMAIL. kyo@tkaa.info
業務内容
| 1 | 建築・土地利用の企画・設計・監理 |
|---|---|
| 2 | 住宅・店舗・オフィス・展示等の内装デザイン・リノベーションに関する企画・設計・監理 |
| 3 | 家具・プロダクト・アート・グラフィックデザインの企画並びに制作 |
| 4 | 建築・デザインに関するプレゼンテーション制作 |
| 5 | 前各号に付帯する一切の業務 |
| 6 | 2025年度に自社が受注する設計・コンサルティング業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上を目指します |
Business contents
| 1 | Planning and design supervision of construction and land use |
|---|---|
| 2 | Planning and design supervision related to Interior design and Renovation of Houses,stores,offices,exhibitions,etc. |
| 3 | Planning and production of furniture, products, art and graphic design |
| 4 | Presentation production on architecture and design |
| 5 | All business incidental to the preceding items |
| 6 | We aim for ZEB to account for more than 50% of the design and consulting work we receive in fiscal 2025. |